Цены на проживание в отеле «Sunrise Garden Hotel (Санрайз Гарден)»
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ 2025 ГОД
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОЖИВАНИЕ 2025 год
Стоимость обслуживания за номер в сутки, в рублях
Категория номера | 29.12.24 - 15.01.25 | 01.03.25 - 30.04.25 | 01.05.25 - 31.05.25 | 01.06.25 - 30.06.25 | 01.07.25 - 30.09.25 | 1.10.25 - 31.10.25 | 01.11.25 - 28.12.25 |
Тип питания | ВВ | AO/BB | AO/BB | BB/НB | BB/НB | AO/BB | AO/BB |
Standart Room 21кв.м Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер БЕЗ БАЛКОНА В номере: телевизор, кондиционер, душ, фен, туалетные принадлежности, двуспальная кровать, мини-холодильник, туалет | |||||||
Двухместное размещение | 6500 | 4500/6000 | 5000/6500 | 8000/10000 | 9500/11000 | 6000/7500 | 4500/6000 |
Одноместное размещение | 5500 | 3700/5200 | 4300/5700 | 6400/8000 | 7600/8800 | 4800/6000 | 3700/5200 |
Standart Balcony Room 28 кв.м Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер с балконом В номере: телевизор, кондиционер, душ, фен, туалетные принадлежности, 2 раздельные или 1 двуспальная кровать, мини-холодильник, туалет. | |||||||
Двухместное размещение | 7000 | 5000/6500 | 5500/7000 | 9000/10500 | 11000/12500 | 6500/8000 | 5000/6500 |
Взрослый на доп. месте | 2500 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2500/3000 | 2500/3000 | 2000/2500 | 2000/2500 |
Ребенок с 6 до 13лет на доп.месте | 2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 2000/2500 | 2000/2500 | 1500/2000 | 1500/2000 |
Одноместное размещение | 6000 | 4300/5700 | 4700/6200 | нет | нет | 5200/6400 | 4300/5700 |
Suite Balcony Room 49 кв.м Сюит 2х-местный 2х-комнатный номер c балконом с видом на море и горы с удобствами повышенной комфортности В номере: телевизор, кондиционер, ванна, туалетные принадлежности, балкон, двуспальная кровать, гостевой туалет, мягкая мебель, халаты, тапочки, чайник. | |||||||
Двухместное размещение | 8000 | 7500/9000 | 8000/9500 | 11000/12500 | 12000/14500 | 9000/10500 | 7500/9000 |
Взрослый на доп. месте | 3000 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3000/3500 | 3000/3500 | 2500/3000 | 2500/3000 |
Ребенок с 6 до 13 лет на доп.месте | 2500 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2500/3000 | 2500/3000 | 2000/2500 | 2000/2500 |
Одноместное размещение | 7000 | 6700/7700 | 7200/8200 | нет | нет | 7200/8400 | 6700/7700 |
De Luxe Balcony Room 63 кв.м Де Люкс 2х-местный 1 - комнатный номер с балконом с видом на бассейн с удобствами повышенной комфортности В номере: телевизор, кондиционер, ванна, туалетные принадлежности, балкон, двуспальная кровать, мягкая мебель, халаты, тапочки, чайник. | |||||||
Двухместное размещение | 9000 | 8500/10000 | 9000/10500 | 12000/13500 | 14000/15500 | 10000/11500 | 8500/10000 |
Взрослый на доп. месте | 3000 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3000/3500 | 3000/3500 | 2500/3000 | 2500/3000 |
Ребенок с 6 до 13 лет на доп.месте | 2500 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2500/3000 | 2500/3000 | 2000/2500 | 2000/2500 |
Одноместное размещение | 8000 | 7700/8700 | 8200/9200 | нет | нет | 8000/9200 | 7700/8700 |
Ребенок с 0 до 5,99-ти лет без места с питанием во всех номерах с двумя родителями |
Бесплатно |
В стоимость проживания включено круглый год: проживание в номере выбранной категории, питание по периодам, приветственный welcome drink при заезде в лобби-баре отеля, пользование открытым подогреваемым бассейном, парковочные места, детская площадка, детская кроватка для детей до 5 лет (по факту наличия при заезде), WI-FI, пользование пляжным оборудованием в период высокого сезона (1.06-30.09).
ВАЖНО!!!
AO - без питания
BB - завтрак с 08:00 до 10:00
HB - полупансион: завтрак с 08:00 до 10:00 и ужин с 18:00 до 20:00
При количестве проживающих до 50 человек – питание комплексное
При количестве проживающих от 50 человек – питание «шведский стол»
Дети от 6 до 13 лет включительно размещаются на доп. месте с питанием.
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд